Statistical comparison of chromosomes and ERs

To statistically assess differences in GC content and replicon size between ERs and chromosomes, we applied the Brunner–Munzel test, a robust nonparametric alternative to the t-test that does not assume normality or equal variances. Analyses were performed separately for each phylum, class, family, and genus containing at least 100 ERs.

In all comparisons, ERs were defined as group 1 and chromosomes as group 2, such that positive test statistics indicate higher values in ERs relative to chromosomes.

In addition to statistical significance, we quantified effect size using Cliff’s delta (δ), which measures stochastic dominance between two distributions. Because large datasets can yield statistically significant results for small differences, Cliff’s delta provides a complementary measure of the magnitude of separation.

Interpretation of test statistics:

Brunner–Munzel statistic: positive values indicate ERs > chromosomes, negative values indicate ERs < chromosomes
p̂ (p-hat): probability that a randomly chosen ER has a higher value than a randomly chosen chromosome (null hypothesis p̂ = 0.5)
p_adj: Benjamini–Hochberg FDR-adjusted p-value (p_adj < 0.05 considered significant)
Cliff’s delta (δ): magnitude of stochastic dominance

Effect size thresholds (|δ|):
negligible (< 0.147), small (< 0.33), medium (< 0.474), large (≥ 0.474)

Together, the Brunner–Munzel test and Cliff’s delta allow simultaneous evaluation of statistical significance and effect size for differences between ERs and chromosomes across bacterial taxa.

References:
Brunner E, Munzel U. 2000. The nonparametric Behrens–Fisher problem. Biometrical Journal 42:17–25.
Meissel K, Yao ES. 2024. Using Cliff’s Delta as a Non-Parametric Effect Size Measure: An Accessible Web App and R Tutorial. Practical Assessment, Research, and Evaluation 29(1):2. DOI: https://doi.org/10.7275/pare.1977.

taxon tax_rank variable n_ER n_chr bm_statistic p_hat p_value p_adj cliffs_delta effect_size interpretation
Actinomycetota phylum GC_content 1824 4204 -5.1325 0.4612 0.0000 0.0000 -0.0777 negligible ERs < chrs, negligible effect size
Bacillota phylum GC_content 10464 9916 -60.8684 0.2833 0.0000 0.0000 -0.4334 medium ERs < chrs, medium effect size
Bacteroidota phylum GC_content 582 1455 5.9223 0.5855 0.0000 0.0000 0.1710 small ERs > chrs, small effect size
Campylobacterota phylum GC_content 488 1178 -12.5598 0.3070 0.0000 0.0000 -0.3860 medium ERs < chrs, medium effect size
Cyanobacteriota phylum GC_content 486 290 -7.0188 0.3435 0.0000 0.0000 -0.3130 small ERs < chrs, small effect size
Deinococcota phylum GC_content 219 89 -6.7842 0.2929 0.0000 0.0000 -0.4142 medium ERs < chrs, medium effect size
Pseudomonadota phylum GC_content 38747 23681 -51.6817 0.3763 0.0000 0.0000 -0.2473 small ERs < chrs, small effect size
Spirochaetota phylum GC_content 1496 457 -11.6100 0.3357 0.0000 0.0000 -0.3285 small ERs < chrs, small effect size
Actinomycetes class GC_content 1805 4130 -5.3083 0.4596 0.0000 0.0000 -0.0809 negligible ERs < chrs, negligible effect size
Alphaproteobacteria class GC_content 4764 2658 0.7421 0.5057 0.4581 0.4581 0.0114 negligible ERs = chrs
Bacilli class GC_content 9662 8819 -64.2893 0.2667 0.0000 0.0000 -0.4666 medium ERs < chrs, medium effect size
Bacteroidia class GC_content 255 357 -9.5126 0.2956 0.0000 0.0000 -0.4087 medium ERs < chrs, medium effect size
Betaproteobacteria class GC_content 1940 2687 -8.9369 0.4228 0.0000 0.0000 -0.1543 small ERs < chrs, small effect size
Clostridia class GC_content 776 936 -31.3254 0.1709 0.0000 0.0000 -0.6582 large ERs < chrs, large effect size
Cyanophyceae class GC_content 486 290 -7.0188 0.3435 0.0000 0.0000 -0.3130 small ERs < chrs, small effect size
Cytophagia class GC_content 212 143 -0.7562 0.4767 0.4501 0.4910 -0.0465 negligible ERs = chrs
Deinococci class GC_content 219 89 -6.7842 0.2929 0.0000 0.0000 -0.4142 medium ERs < chrs, medium effect size
Epsilonproteobacteria class GC_content 488 1177 -12.5442 0.3072 0.0000 0.0000 -0.3856 medium ERs < chrs, medium effect size
Gammaproteobacteria class GC_content 32022 18316 -58.6801 0.3423 0.0000 0.0000 -0.3154 small ERs < chrs, small effect size
Spirochaetia class GC_content 1496 457 -11.6100 0.3357 0.0000 0.0000 -0.3285 small ERs < chrs, small effect size
Acetobacteraceae family GC_content 245 92 -2.1156 0.4173 0.0364 0.0381 -0.1655 small ERs < chrs, small effect size
Aeromonadaceae family GC_content 351 298 -28.2773 0.1080 0.0000 0.0000 -0.7840 large ERs < chrs, large effect size
Azospirillaceae family GC_content 150 26 -1.7483 0.4144 0.0855 0.0874 -0.1713 small ERs = chrs
Bacillaceae family GC_content 2287 2136 -90.6313 0.0951 0.0000 0.0000 -0.8098 large ERs < chrs, large effect size
Bacteroidaceae family GC_content 151 146 -5.3880 0.3202 0.0000 0.0000 -0.3596 medium ERs < chrs, medium effect size
Borreliaceae family GC_content 1252 242 -3.1187 0.4561 0.0019 0.0021 -0.0879 negligible ERs < chrs, negligible effect size
Brucellaceae family GC_content 258 227 10.4234 0.7659 0.0000 0.0000 0.5317 large ERs > chrs, large effect size
Burkholderiaceae family GC_content 1434 765 -6.6325 0.4168 0.0000 0.0000 -0.1665 small ERs < chrs, small effect size
Campylobacteraceae family GC_content 334 655 -13.6180 0.2275 0.0000 0.0000 -0.5451 large ERs < chrs, large effect size
Clostridiaceae family GC_content 553 372 -28.5829 0.1399 0.0000 0.0000 -0.7202 large ERs < chrs, large effect size
Comamonadaceae family GC_content 137 203 -11.2633 0.2189 0.0000 0.0000 -0.5621 large ERs < chrs, large effect size
Deinococcaceae family GC_content 131 39 -8.6470 0.1934 0.0000 0.0000 -0.6132 large ERs < chrs, large effect size
Enterobacteriaceae family GC_content 24207 9702 -78.9960 0.2744 0.0000 0.0000 -0.4513 medium ERs < chrs, medium effect size
Enterococcaceae family GC_content 2028 737 -60.9790 0.0910 0.0000 0.0000 -0.8181 large ERs < chrs, large effect size
Erwiniaceae family GC_content 525 357 -8.3744 0.3269 0.0000 0.0000 -0.3463 medium ERs < chrs, medium effect size
Hafniaceae family GC_content 173 125 -17.4232 0.1025 0.0000 0.0000 -0.7951 large ERs < chrs, large effect size
Helicobacteraceae family GC_content 122 413 -8.2953 0.2174 0.0000 0.0000 -0.5652 large ERs < chrs, large effect size
Lactobacillaceae family GC_content 2210 1305 -21.2806 0.2854 0.0000 0.0000 -0.4293 medium ERs < chrs, medium effect size
Leptospiraceae family GC_content 221 96 -2.8583 0.4058 0.0046 0.0051 -0.1885 small ERs < chrs, small effect size
Listeriaceae family GC_content 120 467 -50.0818 0.0298 0.0000 0.0000 -0.9404 large ERs < chrs, large effect size
Lysobacteraceae family GC_content 592 928 -42.1734 0.1022 0.0000 0.0000 -0.7957 large ERs < chrs, large effect size
Methylobacteriaceae family GC_content 115 49 -12.8171 0.1150 0.0000 0.0000 -0.7700 large ERs < chrs, large effect size
Microbacteriaceae family GC_content 129 317 -15.8288 0.1729 0.0000 0.0000 -0.6542 large ERs < chrs, large effect size
Micrococcaceae family GC_content 140 219 -8.1084 0.2823 0.0000 0.0000 -0.4354 medium ERs < chrs, medium effect size
Moraxellaceae family GC_content 2366 1185 -28.1932 0.2632 0.0000 0.0000 -0.4737 medium ERs < chrs, medium effect size
Morganellaceae family GC_content 533 428 6.6866 0.6242 0.0000 0.0000 0.2485 small ERs > chrs, small effect size
Mycobacteriaceae family GC_content 247 822 -10.0332 0.2908 0.0000 0.0000 -0.4184 medium ERs < chrs, medium effect size
Neisseriaceae family GC_content 255 433 -18.0760 0.1916 0.0000 0.0000 -0.6167 large ERs < chrs, large effect size
Nitrobacteraceae family GC_content 121 232 -39.0543 0.0270 0.0000 0.0000 -0.9460 large ERs < chrs, large effect size
Nocardiaceae family GC_content 314 216 -12.7167 0.2198 0.0000 0.0000 -0.5604 large ERs < chrs, large effect size
Nostocaceae family GC_content 156 30 -0.5073 0.4737 0.6139 0.6139 -0.0526 negligible ERs = chrs
Paenibacillaceae family GC_content 107 326 -9.9505 0.2189 0.0000 0.0000 -0.5621 large ERs < chrs, large effect size
Paracoccaceae family GC_content 418 141 -2.8684 0.4226 0.0044 0.0050 -0.1548 small ERs < chrs, small effect size
Peptostreptococcaceae family GC_content 166 210 -2.6416 0.4024 0.0090 0.0097 -0.1952 small ERs < chrs, small effect size
Phyllobacteriaceae family GC_content 125 92 -10.7990 0.1650 0.0000 0.0000 -0.6699 large ERs < chrs, large effect size
Piscirickettsiaceae family GC_content 336 101 -17.7254 0.1618 0.0000 0.0000 -0.6764 large ERs < chrs, large effect size
Pseudomonadaceae family GC_content 708 2047 -53.2370 0.0982 0.0000 0.0000 -0.8036 large ERs < chrs, large effect size
Rhizobiaceae family GC_content 1381 401 -11.3833 0.3268 0.0000 0.0000 -0.3464 medium ERs < chrs, medium effect size
Roseobacteraceae family GC_content 1123 244 -3.4811 0.4384 0.0005 0.0006 -0.1233 negligible ERs < chrs, negligible effect size
Sphingomonadaceae family GC_content 331 193 -16.4390 0.1665 0.0000 0.0000 -0.6671 large ERs < chrs, large effect size
Staphylococcaceae family GC_content 2172 2028 -93.8636 0.0615 0.0000 0.0000 -0.8771 large ERs < chrs, large effect size
Streptococcaceae family GC_content 589 1544 -59.4847 0.0758 0.0000 0.0000 -0.8485 large ERs < chrs, large effect size
Streptomycetaceae family GC_content 714 945 -22.8676 0.2223 0.0000 0.0000 -0.5553 large ERs < chrs, large effect size
Vibrionaceae family GC_content 1159 665 -8.8053 0.3840 0.0000 0.0000 -0.2321 small ERs < chrs, small effect size
Yersiniaceae family GC_content 547 483 -12.1047 0.2989 0.0000 0.0000 -0.4022 medium ERs < chrs, medium effect size
Acetobacter genus GC_content 104 32 2.5770 0.6496 0.0124 0.0140 0.2993 small ERs > chrs, small effect size
Acinetobacter genus GC_content 2204 1076 -25.9600 0.2683 0.0000 0.0000 -0.4634 medium ERs < chrs, medium effect size
Aeromonas genus GC_content 343 289 -31.4787 0.0965 0.0000 0.0000 -0.8070 large ERs < chrs, large effect size
Arsenophonus genus GC_content 110 14 5.7194 0.7753 0.0000 0.0000 0.5506 large ERs > chrs, large effect size
Azospirillum genus GC_content 125 19 -1.7591 0.4038 0.0857 0.0915 -0.1924 small ERs = chrs
Bacillus genus GC_content 1806 1721 -80.3054 0.0930 0.0000 0.0000 -0.8140 large ERs < chrs, large effect size
Bacteroides genus GC_content 125 123 -4.3800 0.3370 0.0000 0.0000 -0.3259 small ERs < chrs, small effect size
Borrelia genus GC_content 592 72 0.3857 0.5093 0.7000 0.7000 0.0187 negligible ERs = chrs
Borreliella genus GC_content 660 170 -8.9420 0.3368 0.0000 0.0000 -0.3263 small ERs < chrs, small effect size
Bradyrhizobium genus GC_content 106 200 -151.1539 0.0061 0.0000 0.0000 -0.9877 large ERs < chrs, large effect size
Brucella/Ochrobactrum genus GC_content 245 222 11.4533 0.7898 0.0000 0.0000 0.5796 large ERs > chrs, large effect size
Burkholderia genus GC_content 986 467 -9.1311 0.3709 0.0000 0.0000 -0.2582 small ERs < chrs, small effect size
Campylobacter genus GC_content 334 655 -13.6180 0.2275 0.0000 0.0000 -0.5451 large ERs < chrs, large effect size
Citrobacter genus GC_content 972 391 -10.2071 0.3517 0.0000 0.0000 -0.2965 small ERs < chrs, small effect size
Clostridioides genus GC_content 123 187 -0.5451 0.4759 0.5867 0.5961 -0.0481 negligible ERs = chrs
Clostridium genus GC_content 542 358 -27.8949 0.1414 0.0000 0.0000 -0.7173 large ERs < chrs, large effect size
Deinococcus genus GC_content 131 39 -8.6470 0.1934 0.0000 0.0000 -0.6132 large ERs < chrs, large effect size
Edwardsiella genus GC_content 156 110 -72.2006 0.0145 0.0000 0.0000 -0.9711 large ERs < chrs, large effect size
Enterobacter genus GC_content 1566 614 -71.8399 0.0707 0.0000 0.0000 -0.8585 large ERs < chrs, large effect size
Enterococcus genus GC_content 1975 697 -79.3566 0.0723 0.0000 0.0000 -0.8555 large ERs < chrs, large effect size
Erwinia genus GC_content 130 161 -10.2991 0.2169 0.0000 0.0000 -0.5663 large ERs < chrs, large effect size
Escherichia genus GC_content 9462 3722 -30.7187 0.3526 0.0000 0.0000 -0.2948 small ERs < chrs, small effect size
Helicobacter genus GC_content 122 411 -8.2262 0.2185 0.0000 0.0000 -0.5630 large ERs < chrs, large effect size
Klebsiella/Raoultella genus GC_content 9196 2844 -424.5338 0.0155 0.0000 0.0000 -0.9689 large ERs < chrs, large effect size
Lacticaseibacillus genus GC_content 215 181 -27.8031 0.0588 0.0000 0.0000 -0.8824 large ERs < chrs, large effect size
Lactiplantibacillus genus GC_content 909 307 -122.1515 0.0150 0.0000 0.0000 -0.9700 large ERs < chrs, large effect size
Lactobacillus genus GC_content 132 213 -4.7592 0.3492 0.0000 0.0000 -0.3016 small ERs < chrs, small effect size
Lactococcus genus GC_content 446 176 -27.5352 0.1281 0.0000 0.0000 -0.7438 large ERs < chrs, large effect size
Leptospira genus GC_content 220 95 -2.8009 0.4073 0.0055 0.0063 -0.1853 small ERs < chrs, small effect size
Leuconostoc genus GC_content 157 75 -10.8751 0.1945 0.0000 0.0000 -0.6110 large ERs < chrs, large effect size
Levilactobacillus genus GC_content 146 35 -55.3063 0.0137 0.0000 0.0000 -0.9726 large ERs < chrs, large effect size
Listeria genus GC_content 118 460 -51.9702 0.0238 0.0000 0.0000 -0.9523 large ERs < chrs, large effect size
Moraxella genus GC_content 123 83 -27.2265 0.0397 0.0000 0.0000 -0.9207 large ERs < chrs, large effect size
Mycobacterium genus GC_content 157 614 -7.8340 0.2705 0.0000 0.0000 -0.4589 medium ERs < chrs, medium effect size
Neisseria genus GC_content 245 373 -30.4891 0.1040 0.0000 0.0000 -0.7921 large ERs < chrs, large effect size
Nostoc genus GC_content 135 22 -1.2432 0.4360 0.2187 0.2297 -0.1279 negligible ERs = chrs
Pantoea genus GC_content 290 107 -18.1132 0.1471 0.0000 0.0000 -0.7059 large ERs < chrs, large effect size
Paraburkholderia genus GC_content 147 54 -9.1664 0.1930 0.0000 0.0000 -0.6140 large ERs < chrs, large effect size
Paracoccus genus GC_content 203 52 -5.8913 0.3053 0.0000 0.0000 -0.3894 medium ERs < chrs, medium effect size
Pediococcus genus GC_content 150 93 -1.2326 0.4491 0.2195 0.2267 -0.1018 negligible ERs = chrs
Phaeobacter genus GC_content 292 60 -2.0299 0.4418 0.0433 0.0470 -0.1163 negligible ERs < chrs, negligible effect size
Photobacterium genus GC_content 101 41 -7.8713 0.2036 0.0000 0.0000 -0.5929 large ERs < chrs, large effect size
Piscirickettsia genus GC_content 331 78 -14.7106 0.1863 0.0000 0.0000 -0.6274 large ERs < chrs, large effect size
Priestia genus GC_content 359 74 -87.7758 0.0123 0.0000 0.0000 -0.9753 large ERs < chrs, large effect size
Proteus genus GC_content 131 180 6.4952 0.7445 0.0000 0.0000 0.4891 large ERs > chrs, large effect size
Providencia genus GC_content 204 133 8.3385 0.7413 0.0000 0.0000 0.4826 large ERs > chrs, large effect size
Pseudomonas genus GC_content 673 1964 -53.3228 0.0919 0.0000 0.0000 -0.8161 large ERs < chrs, large effect size
Pseudosulfitobacter genus GC_content 321 44 -3.4961 0.4024 0.0005 0.0006 -0.1953 small ERs < chrs, small effect size
Ralstonia genus GC_content 101 74 -2.1025 0.4085 0.0373 0.0412 -0.1830 small ERs < chrs, small effect size
Rhizobium/Agrobacterium genus GC_content 1052 274 -12.4701 0.3110 0.0000 0.0000 -0.3779 medium ERs < chrs, medium effect size
Rhodococcus genus GC_content 272 136 -7.7788 0.2706 0.0000 0.0000 -0.4589 medium ERs < chrs, medium effect size
Salmonella genus GC_content 2174 1698 -25.8775 0.2606 0.0000 0.0000 -0.4789 large ERs < chrs, large effect size
Serratia genus GC_content 245 257 -25.4042 0.1059 0.0000 0.0000 -0.7882 large ERs < chrs, large effect size
Shigella genus GC_content 597 205 -9.4126 0.3220 0.0000 0.0000 -0.3561 medium ERs < chrs, medium effect size
Sinorhizobium/Ensifer genus GC_content 253 85 -24.3635 0.0980 0.0000 0.0000 -0.8040 large ERs < chrs, large effect size
Sphingobium genus GC_content 176 43 -11.5407 0.1594 0.0000 0.0000 -0.6813 large ERs < chrs, large effect size
Staphylococcus genus GC_content 2008 1921 -100.0124 0.0516 0.0000 0.0000 -0.8968 large ERs < chrs, large effect size
Streptococcus genus GC_content 143 1367 -15.2866 0.1676 0.0000 0.0000 -0.6648 large ERs < chrs, large effect size
Streptomyces genus GC_content 683 914 -23.3900 0.2143 0.0000 0.0000 -0.5713 large ERs < chrs, large effect size
Sulfitobacter genus GC_content 168 40 -5.2801 0.2689 0.0000 0.0000 -0.4622 medium ERs < chrs, medium effect size
Vibrio genus GC_content 1025 604 -8.4377 0.3833 0.0000 0.0000 -0.2334 small ERs < chrs, small effect size
Xanthomonas genus GC_content 530 649 -88.6413 0.0242 0.0000 0.0000 -0.9515 large ERs < chrs, large effect size
Yersinia genus GC_content 279 209 -4.2000 0.3791 0.0000 0.0000 -0.2419 small ERs < chrs, small effect size
Actinomycetota phylum replicon_size 1824 4204 -3362.8965 0.0003 0.0000 0.0000 -0.9994 large ERs < chrs, large effect size
Bacillota phylum replicon_size 10464 9916 -15594.5529 0.0000 0.0000 0.0000 -0.9999 large ERs < chrs, large effect size
Bacteroidota phylum replicon_size 582 1455 -358.2753 0.0101 0.0000 0.0000 -0.9797 large ERs < chrs, large effect size
Campylobacterota phylum replicon_size 488 1178 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Cyanobacteriota phylum replicon_size 486 290 -1933.0459 0.0003 0.0000 0.0000 -0.9995 large ERs < chrs, large effect size
Deinococcota phylum replicon_size 219 89 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Pseudomonadota phylum replicon_size 38747 23681 -4298.9966 0.0033 0.0000 0.0000 -0.9934 large ERs < chrs, large effect size
Spirochaetota phylum replicon_size 1496 457 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Actinomycetes class replicon_size 1805 4130 -3373.8701 0.0003 0.0000 0.0000 -0.9995 large ERs < chrs, large effect size
Alphaproteobacteria class replicon_size 4764 2658 -486.0775 0.0162 0.0000 0.0000 -0.9675 large ERs < chrs, large effect size
Bacilli class replicon_size 9662 8819 -13602.3695 0.0000 0.0000 0.0000 -0.9999 large ERs < chrs, large effect size
Bacteroidia class replicon_size 255 357 -1142.8774 0.0007 0.0000 0.0000 -0.9986 large ERs < chrs, large effect size
Betaproteobacteria class replicon_size 1940 2687 -132.6832 0.0663 0.0000 0.0000 -0.8673 large ERs < chrs, large effect size
Clostridia class replicon_size 776 936 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Cyanophyceae class replicon_size 486 290 -1933.0459 0.0003 0.0000 0.0000 -0.9995 large ERs < chrs, large effect size
Cytophagia class replicon_size 212 143 -915.7878 0.0009 0.0000 0.0000 -0.9982 large ERs < chrs, large effect size
Deinococci class replicon_size 219 89 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Epsilonproteobacteria class replicon_size 488 1177 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Gammaproteobacteria class replicon_size 32022 18316 -11867.9637 0.0005 0.0000 0.0000 -0.9990 large ERs < chrs, large effect size
Spirochaetia class replicon_size 1496 457 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Acetobacteraceae family replicon_size 245 92 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Aeromonadaceae family replicon_size 351 298 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Azospirillaceae family replicon_size 150 26 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Bacillaceae family replicon_size 2287 2136 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Bacteroidaceae family replicon_size 151 146 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Borreliaceae family replicon_size 1252 242 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Brucellaceae family replicon_size 258 227 -141.6264 0.0058 0.0000 0.0000 -0.9885 large ERs < chrs, large effect size
Burkholderiaceae family replicon_size 1434 765 -87.8741 0.0570 0.0000 0.0000 -0.8861 large ERs < chrs, large effect size
Campylobacteraceae family replicon_size 334 655 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Clostridiaceae family replicon_size 553 372 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Comamonadaceae family replicon_size 137 203 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Deinococcaceae family replicon_size 131 39 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Enterobacteriaceae family replicon_size 24207 9702 -190964.8608 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 large ERs < chrs, large effect size
Enterococcaceae family replicon_size 2028 737 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Erwiniaceae family replicon_size 525 357 -164.6327 0.0170 0.0000 0.0000 -0.9659 large ERs < chrs, large effect size
Hafniaceae family replicon_size 173 125 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Helicobacteraceae family replicon_size 122 413 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Lactobacillaceae family replicon_size 2210 1305 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Leptospiraceae family replicon_size 221 96 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Listeriaceae family replicon_size 120 467 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Lysobacteraceae family replicon_size 592 928 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Methylobacteriaceae family replicon_size 115 49 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Microbacteriaceae family replicon_size 129 317 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Micrococcaceae family replicon_size 140 219 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Moraxellaceae family replicon_size 2366 1185 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Morganellaceae family replicon_size 533 428 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Mycobacteriaceae family replicon_size 247 822 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Neisseriaceae family replicon_size 255 433 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Nitrobacteraceae family replicon_size 121 232 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Nocardiaceae family replicon_size 314 216 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Nostocaceae family replicon_size 156 30 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Paenibacillaceae family replicon_size 107 326 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Paracoccaceae family replicon_size 418 141 -8521.3318 0.0001 0.0000 0.0000 -0.9999 large ERs < chrs, large effect size
Peptostreptococcaceae family replicon_size 166 210 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Phyllobacteriaceae family replicon_size 125 92 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Piscirickettsiaceae family replicon_size 336 101 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Pseudomonadaceae family replicon_size 708 2047 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Rhizobiaceae family replicon_size 1381 401 -200.0445 0.0117 0.0000 0.0000 -0.9766 large ERs < chrs, large effect size
Roseobacteraceae family replicon_size 1123 244 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Sphingomonadaceae family replicon_size 331 193 -8000.8711 0.0001 0.0000 0.0000 -0.9999 large ERs < chrs, large effect size
Staphylococcaceae family replicon_size 2172 2028 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Streptococcaceae family replicon_size 589 1544 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Streptomycetaceae family replicon_size 714 945 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Vibrionaceae family replicon_size 1159 665 -909.2612 0.0006 0.0000 0.0000 -0.9989 large ERs < chrs, large effect size
Yersiniaceae family replicon_size 547 483 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Acetobacter genus replicon_size 104 32 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Acinetobacter genus replicon_size 2204 1076 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Aeromonas genus replicon_size 343 289 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Arsenophonus genus replicon_size 110 14 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Azospirillum genus replicon_size 125 19 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Bacillus genus replicon_size 1806 1721 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Bacteroides genus replicon_size 125 123 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Borrelia genus replicon_size 592 72 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Borreliella genus replicon_size 660 170 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Bradyrhizobium genus replicon_size 106 200 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Brucella/Ochrobactrum genus replicon_size 245 222 -131.4517 0.0062 0.0000 0.0000 -0.9876 large ERs < chrs, large effect size
Burkholderia genus replicon_size 986 467 -163.2201 0.0180 0.0000 0.0000 -0.9640 large ERs < chrs, large effect size
Campylobacter genus replicon_size 334 655 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Citrobacter genus replicon_size 972 391 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Clostridioides genus replicon_size 123 187 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Clostridium genus replicon_size 542 358 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Deinococcus genus replicon_size 131 39 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Edwardsiella genus replicon_size 156 110 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Enterobacter genus replicon_size 1566 614 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Enterococcus genus replicon_size 1975 697 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Erwinia genus replicon_size 130 161 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Escherichia genus replicon_size 9462 3722 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Helicobacter genus replicon_size 122 411 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Klebsiella/Raoultella genus replicon_size 9196 2844 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Lacticaseibacillus genus replicon_size 215 181 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Lactiplantibacillus genus replicon_size 909 307 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Lactobacillus genus replicon_size 132 213 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Lactococcus genus replicon_size 446 176 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Leptospira genus replicon_size 220 95 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Leuconostoc genus replicon_size 157 75 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Levilactobacillus genus replicon_size 146 35 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Listeria genus replicon_size 118 460 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Moraxella genus replicon_size 123 83 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Mycobacterium genus replicon_size 157 614 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Neisseria genus replicon_size 245 373 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Nostoc genus replicon_size 135 22 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Pantoea genus replicon_size 290 107 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
Paraburkholderia genus replicon_size 147 54 -59.5394 0.0219 0.0000 0.0000 -0.9562 large ERs < chrs, large effect size
Paracoccus genus replicon_size 203 52 -1530.2812 0.0003 0.0000 0.0000 -0.9994 large ERs < chrs, large effect size
Pediococcus genus replicon_size 150 93 -inf 0.0000 NaN NaN -1.0000 large ERs << chrs
