ΔGC vs replicon size — regression statistics for taxa with ≥100 ERs

rank taxon N_total n_neg slope_neg p_neg interp_neg n_pos slope_pos p_pos interp_pos
phylum Actinomycetota 1824 1603 0.035879 1.044014e-31 convergence toward chromosome 221 -0.095297 2.949176e-08 convergence toward chromosome
phylum Bacillota 10464 9424 0.032820 2.363898e-36 convergence toward chromosome 1040 -0.033087 6.219014e-09 convergence toward chromosome
phylum Bacteroidota 582 365 0.038221 4.739940e-04 convergence toward chromosome 217 -0.134285 5.508066e-06 convergence toward chromosome
phylum Campylobacterota 488 437 -0.020769 1.155147e-01 no significant trend 51 -0.037212 4.991030e-02 convergence toward chromosome
phylum Cyanobacteriota 486 320 0.070312 1.667945e-06 convergence toward chromosome 166 -0.145699 1.831561e-05 convergence toward chromosome
phylum Deinococcota 219 185 0.069982 3.570142e-12 convergence toward chromosome 34 -0.310907 1.601882e-03 convergence toward chromosome
phylum Pseudomonadota 38747 30308 0.061668 0.000000e+00 convergence toward chromosome 8439 -0.109651 2.337617e-162 convergence toward chromosome
phylum Spirochaetota 1496 861 0.065159 6.055371e-31 convergence toward chromosome 635 -0.052391 7.829893e-17 convergence toward chromosome
class Actinomycetes 1805 1587 0.035649 1.561159e-31 convergence toward chromosome 218 -0.097216 1.589847e-08 convergence toward chromosome
class Alphaproteobacteria 4764 3423 0.132305 7.576535e-243 convergence toward chromosome 1341 -0.237647 2.704614e-101 convergence toward chromosome
class Bacilli 9662 8751 0.030352 1.179852e-29 convergence toward chromosome 911 -0.033739 1.569218e-06 convergence toward chromosome
class Bacteroidia 255 153 -0.002671 8.692223e-01 no significant trend 102 -0.164918 1.661813e-02 convergence toward chromosome
class Betaproteobacteria 1940 1294 0.090089 5.337782e-43 convergence toward chromosome 646 -0.324664 4.509994e-43 convergence toward chromosome
class Clostridia 776 650 0.077535 8.251791e-08 convergence toward chromosome 126 -0.037363 1.777783e-04 convergence toward chromosome
class Cyanophyceae 486 320 0.070312 1.667945e-06 convergence toward chromosome 166 -0.145699 1.831561e-05 convergence toward chromosome
class Cytophagia 212 133 0.072988 5.919536e-05 convergence toward chromosome 79 -0.076523 1.046919e-02 convergence toward chromosome
class Deinococci 219 185 0.069982 3.570142e-12 convergence toward chromosome 34 -0.310907 1.601882e-03 convergence toward chromosome
class Epsilonproteobacteria 488 437 -0.020769 1.155147e-01 no significant trend 51 -0.037212 4.991030e-02 convergence toward chromosome
class Gammaproteobacteria 32022 25571 0.044419 0.000000e+00 convergence toward chromosome 6451 -0.052020 1.187471e-46 convergence toward chromosome
class Spirochaetia 1496 861 0.065159 6.055371e-31 convergence toward chromosome 635 -0.052391 7.829893e-17 convergence toward chromosome
order Acetobacterales 340 243 0.053332 1.604569e-06 convergence toward chromosome 97 -0.289831 1.085826e-11 convergence toward chromosome
order Aeromonadales 352 324 -0.017860 1.179524e-01 no significant trend 28 -0.009915 9.267977e-01 no significant trend
order Alteromonadales 191 162 0.249767 9.128770e-18 convergence toward chromosome 29 0.012266 7.675231e-01 no significant trend
order Bacillales 4802 4421 0.012346 4.248140e-03 convergence toward chromosome 381 -0.053262 7.154582e-11 convergence toward chromosome
order Bacteroidales 255 153 -0.002671 8.692223e-01 no significant trend 102 -0.164918 1.661813e-02 convergence toward chromosome
order Burkholderiales 1636 1007 0.143954 7.863545e-126 convergence toward chromosome 629 -0.571394 1.849669e-56 convergence toward chromosome
order Campylobacterales 480 429 -0.022092 1.019058e-01 no significant trend 51 -0.037212 4.991030e-02 convergence toward chromosome
order Cytophagales 212 133 0.072988 5.919536e-05 convergence toward chromosome 79 -0.076523 1.046919e-02 convergence toward chromosome
order Deinococcales 131 116 0.085863 3.735056e-18 convergence toward chromosome 15 -0.177175 2.400942e-01 no significant trend
order Enterobacterales 26010 20690 0.034505 5.725938e-181 convergence toward chromosome 5320 -0.038516 9.585080e-25 convergence toward chromosome
order Eubacteriales 573 521 0.094728 2.206092e-08 convergence toward chromosome 52 -0.036695 1.548698e-02 convergence toward chromosome
order Hyphomicrobiales 2200 1693 0.183537 2.638111e-153 convergence toward chromosome 507 -0.160740 2.423214e-24 convergence toward chromosome
order Kitasatosporales 714 609 0.038460 5.181134e-20 convergence toward chromosome 105 -0.068079 1.859372e-02 convergence toward chromosome
order Lactobacillales 4860 4330 0.047685 1.147774e-46 convergence toward chromosome 530 0.015289 2.032382e-01 no significant trend
order Leptospirales 221 122 0.133536 9.015213e-06 convergence toward chromosome 99 -0.133121 1.198389e-10 convergence toward chromosome
order Lysobacterales 599 579 0.021953 4.301453e-05 convergence toward chromosome 20 -0.146701 8.466639e-02 no significant trend
order Micrococcales 296 281 0.019657 3.000587e-03 convergence toward chromosome 15 -0.109731 2.107576e-02 convergence toward chromosome
order Moraxellales 2366 1830 0.035270 4.185474e-11 convergence toward chromosome 536 -0.031501 5.959001e-03 convergence toward chromosome
order Mycobacteriales 676 612 0.043530 8.030535e-10 convergence toward chromosome 64 -0.092735 9.931645e-04 convergence toward chromosome
order Neisseriales 271 263 -0.022972 2.930690e-04 divergence away from chromosome 8 -0.018843 5.961690e-01 no significant trend
order Nostocales 209 124 0.164017 2.142970e-07 convergence toward chromosome 85 -0.176497 3.258600e-04 convergence toward chromosome
order Peptostreptococcales 171 104 0.029766 3.276838e-01 no significant trend 67 -0.036673 6.089651e-03 convergence toward chromosome
order Pseudomonadales 727 688 0.006833 2.445821e-01 no significant trend 39 -0.149448 3.695865e-07 convergence toward chromosome
order Rhodobacterales 1541 958 0.093092 7.301299e-62 convergence toward chromosome 583 -0.136349 1.235100e-25 convergence toward chromosome
order Rhodospirillales 162 97 0.209758 4.845770e-18 convergence toward chromosome 65 -0.510104 8.128068e-05 convergence toward chromosome
order Sphingomonadales 416 367 0.066560 1.153067e-08 convergence toward chromosome 49 -0.273543 4.669511e-02 convergence toward chromosome
order Spirochaetales 1265 729 0.065563 5.268324e-29 convergence toward chromosome 536 -0.022064 1.209647e-04 convergence toward chromosome
order Thiotrichales 371 302 0.190892 3.866589e-25 convergence toward chromosome 69 0.007010 3.638279e-01 no significant trend
order Vibrionales 1159 834 0.269653 3.688166e-73 convergence toward chromosome 325 -0.202623 7.373295e-30 convergence toward chromosome
family Acetobacteraceae 245 151 0.026048 4.173369e-02 convergence toward chromosome 94 -0.287243 1.089972e-10 convergence toward chromosome
family Aeromonadaceae 351 323 -0.019125 9.331595e-02 no significant trend 28 -0.009915 9.267977e-01 no significant trend
family Azospirillaceae 150 88 0.201246 3.335049e-15 convergence toward chromosome 62 -0.334580 6.826058e-03 convergence toward chromosome
family Bacillaceae 2287 2045 0.030585 7.401962e-06 convergence toward chromosome 242 -0.052941 4.169530e-10 convergence toward chromosome
family Bacteroidaceae 151 105 -0.083860 8.052952e-09 divergence away from chromosome 46 -0.028165 5.743193e-01 no significant trend
family Borreliaceae 1252 716 0.073152 2.978711e-38 convergence toward chromosome 536 -0.022064 1.209647e-04 convergence toward chromosome
family Brucellaceae 258 52 0.264119 1.186399e-08 convergence toward chromosome 206 -0.231117 2.276756e-62 convergence toward chromosome
family Burkholderiaceae 1434 832 0.182412 1.278825e-148 convergence toward chromosome 602 -0.372886 5.367340e-31 convergence toward chromosome
family Campylobacteraceae 334 289 -0.065972 5.518620e-05 divergence away from chromosome 45 -0.018750 3.496541e-01 no significant trend
family Clostridiaceae 553 507 0.131805 3.100491e-11 convergence toward chromosome 46 -0.025539 5.551939e-02 no significant trend
family Comamonadaceae 137 121 0.065444 2.238814e-07 convergence toward chromosome 16 -0.409732 1.733347e-02 convergence toward chromosome
family Deinococcaceae 131 116 0.085863 3.735056e-18 convergence toward chromosome 15 -0.177175 2.400942e-01 no significant trend
family Enterobacteriaceae 24207 19495 0.033127 6.503970e-157 convergence toward chromosome 4712 -0.097422 1.825651e-75 convergence toward chromosome
family Enterococcaceae 2028 1884 0.014176 9.103316e-02 no significant trend 144 0.029737 2.496671e-01 no significant trend
family Erwiniaceae 525 418 0.081758 1.206136e-12 convergence toward chromosome 107 -0.047455 3.512378e-04 convergence toward chromosome
family Hafniaceae 173 163 0.063360 5.817927e-05 convergence toward chromosome 10 -0.150310 3.357133e-01 no significant trend
family Helicobacteraceae 122 120 -0.083664 1.837033e-07 divergence away from chromosome 2 NaN NaN insufficient data
family Lactobacillaceae 2210 1907 0.070428 1.114665e-82 convergence toward chromosome 303 -0.007157 4.954516e-01 no significant trend
family Leptospiraceae 221 122 0.133536 9.015213e-06 convergence toward chromosome 99 -0.133121 1.198389e-10 convergence toward chromosome
family Listeriaceae 120 118 -0.013121 5.217439e-01 no significant trend 2 NaN NaN insufficient data
family Lysobacteraceae 592 572 0.017245 5.826250e-03 convergence toward chromosome 20 -0.146701 8.466639e-02 no significant trend
family Methylobacteriaceae 115 113 0.097859 1.847915e-09 convergence toward chromosome 2 NaN NaN insufficient data
family Microbacteriaceae 129 127 0.009779 1.586777e-01 no significant trend 2 NaN NaN insufficient data
family Micrococcaceae 140 128 0.065501 4.688134e-04 convergence toward chromosome 12 -0.196272 3.355565e-02 convergence toward chromosome
family Moraxellaceae 2366 1830 0.035270 4.185474e-11 convergence toward chromosome 536 -0.031501 5.959001e-03 convergence toward chromosome
family Morganellaceae 533 171 0.054083 1.735024e-05 convergence toward chromosome 362 0.013885 4.271468e-02 divergence away from chromosome
family Mycobacteriaceae 247 218 0.033551 2.219878e-01 no significant trend 29 -0.116242 4.716779e-03 convergence toward chromosome
family Neisseriaceae 255 254 -0.022691 3.142744e-04 divergence away from chromosome 1 NaN NaN insufficient data
family Nitrobacteraceae 121 118 -0.039796 2.421809e-01 no significant trend 3 NaN NaN insufficient data
family Nocardiaceae 314 295 0.016748 4.148148e-01 no significant trend 19 -0.158819 5.287765e-03 convergence toward chromosome
family Nostocaceae 156 99 0.144235 2.547371e-03 convergence toward chromosome 57 -0.218689 7.792006e-04 convergence toward chromosome
family Paenibacillaceae 107 95 -0.067200 3.774461e-04 divergence away from chromosome 12 -0.399825 5.248000e-02 no significant trend
family Paracoccaceae 418 269 0.095802 2.702494e-24 convergence toward chromosome 149 -0.233864 2.476626e-05 convergence toward chromosome
family Peptostreptococcaceae 166 100 0.031484 4.002842e-01 no significant trend 66 -0.031192 9.738445e-03 convergence toward chromosome
family Phyllobacteriaceae 125 107 0.137620 5.743713e-07 convergence toward chromosome 18 -0.159176 2.894596e-01 no significant trend
family Piscirickettsiaceae 336 272 0.181580 2.702558e-18 convergence toward chromosome 64 0.004884 4.953030e-01 no significant trend
family Pseudomonadaceae 708 671 0.006186 2.943781e-01 no significant trend 37 -0.153089 4.948214e-07 convergence toward chromosome
family Rhizobiaceae 1381 1130 0.166169 2.061031e-79 convergence toward chromosome 251 -0.098690 1.181279e-09 convergence toward chromosome
family Roseobacteraceae 1123 689 0.093469 1.434831e-32 convergence toward chromosome 434 -0.073486 1.183100e-11 convergence toward chromosome
family Sphingomonadaceae 331 289 0.083304 2.496528e-06 convergence toward chromosome 42 -0.384214 2.354934e-02 convergence toward chromosome
family Staphylococcaceae 2172 2059 -0.011409 7.301871e-02 no significant trend 113 -0.044350 3.945481e-02 convergence toward chromosome
family Streptococcaceae 589 507 0.063780 4.525238e-08 convergence toward chromosome 82 -0.060664 1.542129e-02 convergence toward chromosome
family Streptomycetaceae 714 609 0.038460 5.181134e-20 convergence toward chromosome 105 -0.068079 1.859372e-02 convergence toward chromosome
family Vibrionaceae 1159 834 0.269653 3.688166e-73 convergence toward chromosome 325 -0.202623 7.373295e-30 convergence toward chromosome
family Yersiniaceae 547 423 0.029553 1.238677e-06 convergence toward chromosome 124 -0.065684 3.447904e-02 convergence toward chromosome
genus Acetobacter 104 27 0.001307 9.740149e-01 no significant trend 77 -0.280501 9.848071e-10 convergence toward chromosome
genus Acinetobacter 2204 1673 0.032680 4.056355e-09 convergence toward chromosome 531 -0.031324 6.518214e-03 convergence toward chromosome
genus Aeromonas 343 316 -0.019930 8.205967e-02 no significant trend 27 0.003601 9.733109e-01 no significant trend
genus Arsenophonus 110 30 0.090533 4.977849e-02 convergence toward chromosome 80 0.022826 3.549351e-01 no significant trend
genus Azospirillum 125 66 0.192728 2.972280e-10 convergence toward chromosome 59 -0.339665 6.639727e-03 convergence toward chromosome
genus Bacillus 1806 1588 0.040206 1.008756e-07 convergence toward chromosome 218 -0.049525 1.030917e-09 convergence toward chromosome
genus Bacteroides 125 85 -0.084570 2.838308e-07 divergence away from chromosome 40 -0.048056 3.996036e-01 no significant trend
genus Borrelia 592 274 0.104517 4.474411e-12 convergence toward chromosome 318 -0.026648 1.711248e-02 convergence toward chromosome
genus Borreliella 660 442 0.080358 4.352446e-40 convergence toward chromosome 218 -0.018166 1.703413e-04 convergence toward chromosome
genus Bradyrhizobium 106 105 -0.159347 2.620587e-07 divergence away from chromosome 1 NaN NaN insufficient data
genus Brucella/Ochrobactrum 245 42 0.491390 8.857817e-07 convergence toward chromosome 203 -0.381751 9.745111e-46 convergence toward chromosome
genus Burkholderia 986 489 0.178854 5.630778e-121 convergence toward chromosome 497 -0.439122 3.585917e-30 convergence toward chromosome
genus Campylobacter 334 289 -0.065972 5.518620e-05 divergence away from chromosome 45 -0.018750 3.496541e-01 no significant trend
genus Citrobacter 972 605 0.054964 2.572732e-19 convergence toward chromosome 367 -0.096769 2.646483e-14 convergence toward chromosome
genus Clostridioides 123 65 0.096530 2.488544e-02 convergence toward chromosome 58 -0.035973 6.193215e-03 convergence toward chromosome
genus Clostridium 542 498 0.132721 6.904735e-11 convergence toward chromosome 44 -0.025308 6.369546e-02 no significant trend
genus Deinococcus 131 116 0.085863 3.735056e-18 convergence toward chromosome 15 -0.177175 2.400942e-01 no significant trend
genus Edwardsiella 156 153 0.074264 1.835017e-05 convergence toward chromosome 3 NaN NaN insufficient data
genus Enterobacter 1566 1456 0.014282 1.803683e-03 convergence toward chromosome 110 0.025997 3.301190e-01 no significant trend
genus Enterococcus 1975 1844 0.011701 1.740895e-01 no significant trend 131 0.029523 2.365375e-01 no significant trend
genus Erwinia 130 115 0.015548 4.760697e-01 no significant trend 15 -0.065817 9.903866e-02 no significant trend
genus Escherichia 9462 6148 0.056576 1.001698e-80 convergence toward chromosome 3314 -0.086344 8.770173e-34 convergence toward chromosome
genus Helicobacter 122 120 -0.083664 1.837033e-07 divergence away from chromosome 2 NaN NaN insufficient data
genus Klebsiella/Raoultella 9196 9056 0.046457 3.377090e-156 convergence toward chromosome 140 -0.064503 3.958885e-04 convergence toward chromosome
genus Lacticaseibacillus 215 202 0.138669 1.753015e-19 convergence toward chromosome 13 -0.036356 3.492629e-02 convergence toward chromosome
genus Lactiplantibacillus 909 895 0.104885 8.251495e-63 convergence toward chromosome 14 -0.009325 6.908259e-01 no significant trend
genus Lactobacillus 132 95 0.032990 3.022383e-01 no significant trend 37 -0.019487 5.679068e-01 no significant trend
genus Lactococcus 446 377 0.044150 3.754930e-03 convergence toward chromosome 69 -0.123115 3.266000e-02 convergence toward chromosome
genus Leptospira 220 121 0.135260 4.913037e-06 convergence toward chromosome 99 -0.133121 1.198389e-10 convergence toward chromosome
genus Leuconostoc 157 133 -0.008212 4.880221e-01 no significant trend 24 -0.031159 4.795215e-01 no significant trend
genus Levilactobacillus 146 145 0.061402 6.390669e-10 convergence toward chromosome 1 NaN NaN insufficient data
genus Listeria 118 116 -0.014578 4.858165e-01 no significant trend 2 NaN NaN insufficient data
genus Moraxella 123 120 0.131824 2.092693e-13 convergence toward chromosome 3 NaN NaN insufficient data
genus Mycobacterium 157 150 0.056343 1.072816e-01 no significant trend 7 -0.072225 4.028374e-01 no significant trend
genus Neisseria 245 245 -0.021672 5.087957e-04 divergence away from chromosome 0 NaN NaN insufficient data
genus Nostoc 135 84 0.143336 1.919564e-02 convergence toward chromosome 51 -0.320766 1.030863e-05 convergence toward chromosome
genus Pantoea 290 271 0.116543 3.077057e-27 convergence toward chromosome 19 -0.273280 7.699680e-04 convergence toward chromosome
genus Paraburkholderia 147 140 0.288788 4.051515e-22 convergence toward chromosome 7 -0.145847 5.337273e-01 no significant trend
genus Paracoccus 203 133 0.093005 1.487680e-10 convergence toward chromosome 70 -0.458448 1.460374e-04 convergence toward chromosome
genus Pediococcus 150 63 0.068294 2.601418e-03 convergence toward chromosome 87 0.022279 3.449394e-01 no significant trend
genus Phaeobacter 292 158 0.162410 5.417963e-15 convergence toward chromosome 134 0.039316 3.732980e-02 divergence away from chromosome
genus Photobacterium 101 91 0.217726 3.258673e-04 convergence toward chromosome 10 -0.221384 2.056466e-06 convergence toward chromosome
genus Piscirickettsia 331 271 0.185282 6.915758e-19 convergence toward chromosome 60 0.002465 6.102902e-01 no significant trend
genus Priestia 359 355 -0.068450 2.248204e-03 divergence away from chromosome 4 NaN NaN insufficient data
genus Proteus 131 34 0.023521 3.892325e-01 no significant trend 97 0.048463 1.189244e-04 divergence away from chromosome
genus Providencia 204 57 0.093177 6.124554e-03 convergence toward chromosome 147 -0.002215 8.234565e-01 no significant trend
genus Pseudomonas 673 637 0.005449 3.741367e-01 no significant trend 36 -0.154703 5.517248e-07 convergence toward chromosome
genus Pseudosulfitobacter 321 193 0.031624 4.267391e-02 convergence toward chromosome 128 -0.128031 1.582316e-20 convergence toward chromosome
genus Ralstonia 101 48 0.274217 6.771762e-10 convergence toward chromosome 53 -0.122049 1.713213e-07 convergence toward chromosome
genus Rhizobium/Agrobacterium 1052 828 0.158601 7.261184e-53 convergence toward chromosome 224 -0.380775 8.448318e-19 convergence toward chromosome
genus Rhodococcus 272 255 0.016925 4.555993e-01 no significant trend 17 -0.151832 1.034448e-02 convergence toward chromosome
genus Salmonella 2174 1618 0.026175 7.186794e-08 convergence toward chromosome 556 -0.140230 1.278363e-29 convergence toward chromosome
genus Serratia 245 229 0.022338 3.803687e-03 convergence toward chromosome 16 -0.213572 1.453681e-02 convergence toward chromosome
genus Shigella 597 402 0.016654 3.212035e-01 no significant trend 195 -0.115722 2.277016e-04 convergence toward chromosome
genus Sinorhizobium/Ensifer 253 241 0.212486 3.277090e-29 convergence toward chromosome 12 -0.073858 2.225817e-15 convergence toward chromosome
genus Sphingobium 176 151 0.085060 1.017401e-03 convergence toward chromosome 25 -0.334407 1.279823e-01 no significant trend
genus Staphylococcus 2008 1903 -0.018745 1.181098e-02 divergence away from chromosome 105 -0.041792 6.755805e-02 no significant trend
genus Streptococcus 143 130 0.021934 2.579792e-01 no significant trend 13 -0.025572 4.212516e-01 no significant trend
genus Streptomyces 683 584 0.038132 2.110850e-17 convergence toward chromosome 99 -0.065536 1.945071e-02 convergence toward chromosome
genus Sulfitobacter 168 137 0.071122 2.509296e-04 convergence toward chromosome 31 -0.371554 3.762604e-03 convergence toward chromosome
genus Vibrio 1025 714 0.282634 3.060450e-69 convergence toward chromosome 311 -0.207764 1.226393e-23 convergence toward chromosome
genus Xanthomonas 530 518 0.015676 3.006837e-02 convergence toward chromosome 12 -0.119353 1.638800e-01 no significant trend
genus Yersinia 279 175 -0.024883 2.242174e-01 no significant trend 104 -0.000331 9.907652e-01 no significant trend